Macrolux Solid XL
-
5 A 3636 Eea 9 Fe 6 A 90398 F 0000
-
Exelld
MACROLUX® SOLID XL
VLASTNOSTI
PLNÉ DESKY MACROLUX® SOLID XL
-
Oboustranná UV ochrana
-
Mimořádná odolnost proti nárazu
-
Teplotní stálost od - 40 °C do +120 °C
-
Reakce na oheň B - s1 - d0 (EN13501)
-
Vysoká propustnost světla (čirý)
-
Nízká hmotnost (jen 1,2 x 103 kg/m3
-
Výborný útlum hluku
-
Možnost ohýbání za studena do oblouku
STANDARDNÍ BARVY
-
čirá
-
bronz
PRODUKTOVÝ LIST
Stáhnout produktový list v PDF
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Výrobní sortiment MACROLUX® Solid XL | Vlastnosti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr | Barva | Hmotnost | Tlumení hluku | |||||
Tloušťka | Šířka | Délka | Čirá | Bronz | Opál | |||
mm | mm | mm | standard | kg/m2 | dB | |||
2* | 2100 | 3050 | * | ** | ** | 2,4 | 16 | |
3 | 2050 | 3050 | ** | ** | 3,6 | 20 | ||
4 | 2050 | 3050 | ** | ** | 4,8 | 27 | ||
6100 | ** | ** | ||||||
1050 | 3050 | ** | ||||||
6100 | ** | |||||||
1250 | 3050 | ** | ||||||
6100 | ** | |||||||
5 | 2050 | 3050 | ** | ** | 6 | 28 | ||
6 | 2100/2050 | 3050 | ** | 7,2 | 29 | |||
6100 | ** | |||||||
8 | 2100/2050 | 3050 | ** | ** | 9,6 | 31 | ||
6100 | ** | ** | ||||||
10* | 2050 | 3050 | * | ** | ** | 9,6 | 32 | |
12* | 2050 | 3050 | * | ** | ** | 14,4 | 33 | |
max 12 | max 2100 | (6050) max 12000 |
* V případě požadavku jiné délky nebo barvy kontaktujte prosím svého dodavatele. (** množství min. 1 000 kg) |
VYUŽITÍ DESEK MACROLUX® SOLID XL
-
PŘÍSTŘEŠKY / TERASY
-
PERGOLY / ALTÁNY
-
SPOJOVACÍ KRČKY, PŘECHODY
-
SVĚTLÍK
-
LODŽIE / BALKONY
-
ZASTÁVKY / NÁSTUPIŠTĚ
OSTATNÍ DRUHY PLNÝCH DESEK
- Přečteno: 2540